











5-5= 6-1= 7-3=
8-5= 4-2= 9-7=
10-3= 10-2= 5-2=
7-3= 6-4= 8-4=
8-2= 8-6= 8-5=
8-3= 5-4= 5-1=
6-5= 7-4= 7-6 =
10-8= 10-3= 5-3=
5-3= 7-2= 9-1=
7-1= 8-5= 6-3=
7-4= 6-0= 5-2=
10-9= 10-8= 8-2=
8-5= 10-3= 9-3=
10-7= 7-5= 6-4=
9-4= 8-2= 9-7=
4-4= 10-5= 4-2=
8-4= 9-5= 5-5=
3-3= 7-7= 8-7=
6-3= 5-3= 6-6=
8-1= 9-1= 10-4=
4-2= 10-5= 4-3=
2-2= 2-1= 6-5=
10-6= 7-5= 9-2=
10-10= 9-9= 1-1=
5-0= 6-1= 9-1=
8-3= 9-6= 4-3=
7-0= 6-0= 7-7=
4-0= 9-0= 10-9=
看图列式。
减法算式:________________
看图写两道减法算式。
看图写出两道加法算式、两道减法算式。。
看图补充问题,让它成为一道减法应用题。