实验测得某些食物的近似pH如下,下列说法正确的是
| 食物 |
泡菜 |
葡萄 |
番茄 |
苹果 |
牛奶 |
玉米粥 |
| pH |
3.4 |
4.2 |
4.4 |
3.1 |
6.5 |
7.8 |
A、牛奶和玉米粥均属于碱性食物
B、胃酸过多的人应少食泡菜
C、番茄的酸性比苹果强
D、用湿润的pH试纸蘸取葡萄汁测其pH
生活离不开化学.下列做法错误的是()
| A. | 蚊虫叮咬时在人的皮肤内分泌出蚁酸.在叮咬处涂抹肥皂水减轻痛痒 |
| B. | 家庭中用煮沸水的方法降低水的硬度 |
| C. | 用食盐水除热水瓶胆内壁上沉积的水垢 |
| D. | 炒菜时油锅中的油不慎着火.立即盖上锅盖灭火 |
酸奶中含有的乳酸对健康是有益的.下列关于乳酸的叙述错误的是( )
| A. | 乳酸属于有机化合物 |
| B. | 乳酸分子中碳、氢、氧的原子个数比为1:1:2 |
| C. | 乳酸中氧元素的质量分数最大 |
| D. | 乳酸由碳、氢、氧三种元素组成 |
关注健康,预防疾病.下列叙述正确的是( )
| A. | 人体缺碘会发生骨质疏松 |
| B. | 维生素能够调节人体的新陈代谢,同时为人体提供能量 |
| C. | 人体胃液正常的 范围在 之间 |
| D. | 亚硝酸钠有咸味.可以代替食盐做调味剂 |
下列过程中没有发生化学变化的是( )

下列有关物质的性质及其应用错误的是()
| A. |
|
B. |
|
| C. |
|
D. |
|