我国的香港、澳门、台湾在经济发展上的共同特点是()
A. | 钢铁、机械等重工业发达 |
B. | 旅游业发达 |
C. | 以博彩业为主 |
D. | 以农业和农产品加工业为主 |
读北京市略图,关于北京市的说法,正确的是()
A. | 大部分位于温带,小部分位于热带 |
B. | 北依太行山、西邻燕山 |
C. | 地势特点是西北高东南低 |
D. | 著名的旅游景点有故宫、长城、秦陵兵马俑、颐和园等 |
发展高新技术产业的最重要条件是()
A. | 自然资源丰富 | B. | 科技力量雄厚 |
C. | 位置优越 | D. | 劳动力资源充足 |
下列说法可信的是()
A. | 广西壮族同胞说:"我们种的甘蔗又获得大丰收。" |
B. | 藏族同胞说:"我们栽种的苹果个大香甜。" |
C. | 蒙古族同胞说:"我们这里是天然橡胶的主要生产基地。" |
D. | 海南黎族同胞说:"我们习惯用家乡的特产--青稞酒招待远方来客。" |
读我国东部某地区示意图,判断下列说法正确的是()
A. | ①省著名铁矿是攀枝花铁矿 |
B. | ②省著名油田是大庆油田 |
C. | ③省有丰富的煤炭资源 |
D. | ④省的省会是我国重要的毛纺织工业基地 |