下列有关遗传说法正确的是
A. | 豌豆的圆粒和高茎是相对性状 |
B. | 生物的性状是通过生殖方式传给下一代 |
C. | 同种生物的不同个体,其遗传基因是相同的 |
D. | 一对夫妇第一胎生了个女孩,第二胎生男孩的概率比生女孩概率大 |
能引起血糖增加、患糖尿病,是下列哪种激素分泌不足造成的
A. | 甲状腺激素 | B. | 生长激素 | C. | 胰岛素 | D. | 肾上腺皮质激素 |
在抽血或输液时,要在针刺入的部位的上方(近心端)用橡皮管捆扎紧起来,其原因是
A. | 捆扎紧起来后分布较深的动脉才能鼓胀起来,便于针刺入 |
B. | 减缓或暂时阻止血液向心流动,让静脉鼓胀起来,便于针刺入 |
C. | 减缓或暂时阻止血液向针刺部位的下方(近心端)流动 |
D. | 减缓或暂时阻止血液向心流动,让动脉鼓胀起来,便于针刺入 |
根据下表数据,分析下列说法正确的是
A. | 环境中氧气量最多 |
B. | 环境中二氧化碳少,是人体呼出的二氧化碳少 |
C. | 人体是吸入气体中氧气量最多,呼出的二氧化碳量较多 |
D. | 人体是吸入气体中二氧化碳量较少,呼出的氧气量较多 |
将甲、乙、丙三支试管按要求处理(加入馒头是等量的)后放入37℃的左右温水中,5--10分钟后各滴入2毫升碘液,其结果分析正确的是
A. | 三支试管均变为蓝色 |
B. | 三支试管均不变色 |
C. | 甲试管变蓝色,乙试管变浅蓝色,丙试管不变色 |
D. | 甲试管变蓝色,乙试管和丙试管不变色 |