1.23÷3= 0.8×11= 1﹣0.75=
1.7×0.4= 0.36÷12= 1.6+0.38=
1.2÷0.3= 0.75×4= 15×0.4=
2.14﹣0.9= 4×0.25= 10÷2.5=
0.4×52= 1.6×0.4= 9.6÷6=
4.3﹣0.4= 7﹣6.2= 0.86﹣0.3=
8.8÷2.2= 2.6÷0.2= 0.15×3=
0.9÷0.45= 0.27÷3= 0.51+1.7=
0.6÷0.5= 0.125×8= 0.38×1000=
6.8﹣1.7= 2.4×0.2= 32.8+19=
0.56÷14= 1÷0.05= 6÷12=
0.14×5= 3×1.4= 4.9÷0.7=
0.4÷8= 6.3+3.7= 3.5×0.2=
0.2×12.6×5= 8.4÷4.2= 2.4×0.5=
0÷3.5×0.2= 0×9.7+2.3= 1.6×9+1.6=
3.8+1.2= 4.8÷0.3= 530+270=
7.6÷3.8= 92÷2.3= 9.6﹣1.6=
7.2+2.8= 2.63+0.37= 0.67+1.24=
0.3×101= 0.25×8= 16÷1.6=
26.1﹣3.5﹣7.5=
直接写得数.
130×7= 1.4÷0.2=
﹢0.25= 1÷3×
=
860÷2÷86= 6÷1%=
﹣
=
=
直接写出得数.
572﹣298= 0.75+99×0.75= 9.5+0.59= 250×0.04=
=
= 76×99= 0.125×9×8=
= 0.56÷0.8×5=
= 15.73﹣(2.8+1.73)=
脱式计算(能简算的要简算).
(1)10.2×43(2)3.64÷4+4.36×25%(3)[
﹣(
)]×
.
直接写出得数.
614﹣49.3=
×38.57= 18×(
﹣
)= 3÷
÷
=
÷0.16=
+79×0.375= 1﹣1÷3= 0.81×
÷0.81×
=
口算.
2.2+3.57= 3.25×4= 6.75+0.25= 4÷10=
17÷1000= 0.63×10= 0.25×0= 0.56+0.4=
1.25×100=