3.3×2= 2.4×0.5= 0.6×0.9= 0.2×0.3=
0.39+0.61= 10﹣7.2= 0.88+1.1= 0.75×4=
11﹣1.5= 4.48﹣4= 7.8﹣0.8= 2.8×5=
4×0.3= 4×0.25= 3.2+1.6= 10.6﹣5.2=
0.32+1.68= 8×125= 7.28+7= 0.8+39.2=
43+0.01= 0.4×2= 1.5×6= 1×0.04=
1.53﹣0.5= 1.5﹣0.6= 0.3+1.5= 95÷5=
0.65+4.35= 14﹣7.4= 11.2﹣9.8= 4.4×2=
35﹣25= 56﹣26= 45+15= 35﹣15=
38+28= 15+25= 12+12= 47﹣27=
13+23= 1﹣12= 14+14= 212+312=
14﹣0= 610﹣510= 1﹣23= 0+56=
78﹣38= 29+29= 58﹣48= 15+45=
0.9×125×8= 5.75+1.37+4.25= 0.43×10+5.7=
62﹣2.8﹣1.2= 2.7×4+2.7×6= 0.25×0.5×4=
妈妈给小刚买了一个等腰三角形的风筝,它的顶角是1l0°,它的一个底角是多少度?
下面是花园小学一个班级的同学从一年级到四年级戴近视镜的学生人数统计图:
(1)三年级时这个班戴近视镜的有 人。
(2)从 年级到 年级,戴近视镜的人数增长的幅度最大。
(3)这个班共有学生60人,根据这样的发展趋势,你预测这个班五年级时戴近视镜的大约有人。你有什么好建议?(写出两条)
学校运动场的面积是1250平方米,宽是50米,如果把宽增加到150米,长不变。那么运动场的面积是多少平方米?比原来增加了多少平方米?
一件上衣128元,一条裤子61元,学校要为12名旗手购买统一的服装,一共需要多少钱?
某商店在3月1日的营业额为890元.估算一下,这个商店3月份的营业额大约是多少元钱?