3.2+4.8= 6.3﹣0.94= 0.25×4= 5×1.2=
4.8÷0.6= 4.8÷24= 3.6﹣2.4= 6﹣4.6=
8﹣3.4= 6×0.21= 1.25×8= 0.8÷0.5=
25×0.3= 0.63﹣0.3= 2.5+7.5= 34×0.1=
7﹣0.99= 21÷0.7= 5×2.4= 3×1.03=
3.2÷4= 1.5÷30= 5.1÷3= 0.37÷0.37=
0.28÷14= 0.16÷4= 8×0.05= 4×0.125=
4÷8= 7.5﹣0.7= 9﹣0.9= 7÷2=
2.8÷0.7= 21﹣0.21= 5÷0.01= 2.8×0=
7÷0.07= 6.3÷0.5= 0.32÷0.8= 1÷0.25=
0.25×0.4= 30×2.3= 3.6÷1.2= 2.5+1.2=
3.5×0.2= 9÷0.45= 0.96÷0.16= 4.8﹣2.9=
0.5÷0.25= 7.6+2.4= 0.17×0.4= 8.2×0.01=
1.72﹣0.73= 0.46÷2= 1.9×0.8= 1.2×0.3=
1﹣0.92= 0.16×0.7= 0.56÷0.16= 8÷0.6=
如图长方形ABCD的边AD=8cm,AB=6cm,E为AD中点,对角线AC、BD交于O点.BE、CE交两对角线分别交于F、G点,△ABF的面积为7.5cm2,求阴影部分EFOG的面积.
求阴影部分面积:
图中两个等腰直角三角形的面积是(1为5平方厘米,2为10平方厘米)求两圆的面积各是多少?
如右图,边长为10和12的两个正方形并放在一起,求三角形ABC(阴影部分)的面积.
如图,在矩形ABCD中,放入六个形状、大小相同的长方形,所标尺寸如图所示.试求图中阴影部分的总面积.
为了美化校园,学校在一块梯形空地上种植了三种花,同时为了便于同学们观赏,修建了两条2米宽的小路,如下图.种花的面积是多少平方米?如果建这个小花园每平方米约要25元(小路修建不计费),一共需要多少元?