小红沿着如图所示的花坛跑2圈是多少米?
笔算.
506×4 820×5 646×7.
竖式计算.(第一行要验算)
215×8 365×9
(1)把得数小于50的算式写在西面
(2)把得数在50﹣100的算式写在东面
(3)把得数在100﹣200之间的算式写在北面
(4)把得数在200以上的算式写在南面.
口算:
200+6000= 1300﹣700= 350+17= 49+33= 63﹣15=
48÷8= 490+80= 70+50= 440﹣290= 36÷4=
32÷8= 47﹣34= 1000﹣700= 800+600= 240+320=
80+25=54+93= 24÷6= 83﹣29= 90﹣27=
150+46= 1500﹣500= 6×9= 54+46= 1300﹣300=
13+38= 520+52= 48÷6+102= 3500+1000= 140﹣30=
69+40= 9×4+52= 1600﹣900= 3200﹣1000= 450+200=
1000﹣800= 47+38= 200+350= 570﹣80= 146﹣79=
34﹣17= 60+300= 42÷7= 260+65= 3100﹣400=
100﹣78= 35÷5×9= 63+58= 49÷7= 9×9+7=
270﹣90= 7×9﹣40= 900+600= 24÷6= 2×9÷3=
720﹣650= 44+58= 300﹣15= 84﹣56= 75﹣46=
某车间2008年2月每天生产5200个零件,照这样计算,2008年2月一共生产多少个零件?