游客
题文

育华小学六年级有学生120人,其中70人已达到国家体育锻炼标准,要使六年级“达标率”达到85%,还应有多少人达标?

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
登录免费查看答案和解析
相关试题

计算:
8.6+1.7=  ; 3.08+2.5=  ; 6.3﹣2.9=  ; 5.4﹣3.85=  
1.25×0.8=  ; 2.4×5=  ; 0.84÷0.2=  ; 35÷100=  
12.3×100=  ; 8÷0.5=  ; 2.7+1.03=  ; 10﹣5.03=  

直接写得数:
7×0.6=  ; 2.3+0.4=  ; 1.5÷0.01=  ; 11.2﹣11=  
1.4×7=  ; 8×0.125=  ; 0.48÷2=  ; 45.7÷100=  
2.5×4=  ; 29﹣0.6=  ; 7.2÷4=  ; 0.2×0.5=  

列竖式计算.
(1)0.753+1.8=(2)1.25×8.4=(3)0.372÷0.24=(4)50﹣37.52=

直接写出得数.
0.31+0.4= 2.3﹣1.8= 5.65﹣2.1= 6.27+5.13=
32.96÷100= 0.41×1000= 2.1÷100= 0.012×10=

3×1.5= 2.5×4= 0÷0.9= 4÷0.2=
0.56÷0.7= 0.24×5= 0.2×5= 2.1﹣0.87=
3.54﹣3.5= 3.4﹣1.5= 12÷0.6= 8×0.125=
0.7×11= 0.13+1.7= 3.15÷0.5= 0.9÷4.5=
0.2×0.3= 1.2+0.56= 3﹣1.7= 1÷0.25=
78÷1.3= 15÷0.3= 2.1+1.49= 6.24﹣1.5=
1.2×0.3= 6.3÷6.3= 1.6×0.2= 3.7﹣1.2=
4.58﹣3.5= 72.8÷8= 3.5×0.3= 0.25×100=
3.2﹣2= 0.51÷17= 5.3÷0.01= 1.03×3=
2.8+12= 3.5×2= 2.2×0.1= 1﹣0.25=
0.62﹣0.32= 6.3÷0.21= 1.7×10= 0.12×3=
0.45×2= 1.2÷0.3= 1÷2= 4.8×100=
0.25×8= 0.89÷8.9= 17.8+2.2= 0.8÷0.2=
5.79÷0.1= 0.35+0.65= 8.9﹣0.9= 9.2﹣9.2=
3.6÷0.4= 15.15÷15= 0.2×0.3×0.1= 1.34×4×2.5=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号