游客
题文

吴阳记录了上个星期自己每天参加体育活动的时间,他平均每天锻炼多长时间?

期   星

日   星

一   星

二   星期三   星

四   星

五   星




    80    25    40    30    40    20    80

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
知识点: 简单统计问题
登录免费查看答案和解析
相关试题

直接写得数.
0.99+1.8= 1.5×0.4= 0÷4.86= 0.84÷2=
2.5﹣0.05= 0.72÷0.9= 2.4÷0.06= 0.8×1.25=
0.3×0.3= 10×0.07= 0.05×7= 0.2×0.26=

直接写出得数.
5.43+1.07= 3.05×0.4= 0.46÷4.6= 3.7﹣2.9= 0.8×1.25=
0.27÷3= 70÷0.5= 0.25×0.4= 1.7+0.43+3.3= 9.8﹣2.6﹣2.4=

5.79+2.63+4.21= 0.25×12= 1.2÷4= 10﹣0.18﹣0.12= 0.54×101=
6.5﹣5= 0.54÷0.6= 0.02×0.5= 0.15+0.5= 0.25×4÷0.25×4=

口算:
6.3+7= 4.8÷0.08= 9+0.1= 3﹣0.67﹣0.33=
0.08÷0.2= 0.2×0.4= 1÷0.05= 0+2÷5=
0.081×100= 7.96×10= 40万﹣13万= 0.45+3.5+.055=
1﹣0.1= 0.31+0.3= 0.72÷1.2= 0.05×1=

78×2×5= 56÷7÷2= 66÷66+1= 284﹣98=
800×0.0001= 27×11= 8.75÷100= 24×5=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号