下面是英才小学图书馆藏书统计图
(1)英才小学图书馆共有多少本书?
(2)各类图书分别占总藏书的百分之几?
(3)请你把各类图书占总藏书的百分比填在扇形统计图中.
用竖式计算.
84+49= 602﹣257= 503﹣127= 60÷7= 24÷4= 46÷5=
90万﹣27万= 25万﹣17万= 17万+6万= 45万+16万=
720+170= 980﹣730= 830﹣640= 440﹣170=
210+650= 320+590= 7×800= 6300÷300=
500×9= 25×8= 777÷7= 3300÷330=
口算
72﹣46= 280÷20= 63﹣17= 24×5=
75×8= 18×8= 230×40= 59+18=
680÷40= 98×3= 45÷3= 420﹣70=
34﹣25= 71﹣33= 51﹣17= 80﹣16=
4×17= 84÷14= 960÷3= 40×32=
列竖式计算
695+276= 700﹣537= 438+562=
73÷9=验算 65÷7=验算 43÷5=验算
用竖式计算:
356+237= 620﹣338= 71÷8= 48÷6= 542﹣476=验算: 354+177=验算: