游客
题文

心算
60÷3=     1.4﹣0.8=     300÷6=     140÷2=     
46+38=     240÷6=     1800÷9=     4200÷7=     
46÷2=     330﹣70=     125×8=     72÷9=     
606÷3=     150÷5=     630÷9=     300﹣300÷6=     
16×20=     4.1+0.8=     50×16=     13×3=     
14×20=     0÷11=     20×60=     19×20=     
86﹣68=     30×12=     20×40=     330﹣70=     
80×9=     11×60=     12×20=     18×40=     
33×30=     9﹣4.8=     3.6﹣1.8=     6.7+2.5=     
24÷4=     80﹣6=     60÷4=     4+28=     
25+75=     0.6+1.5=     15×50=     141÷3=     
91÷7=     3×4×5=     137﹣67=     380×10=     
50×50=     26÷2=     6.2+3.9=     783÷6=     
804÷2=     7×0=     780﹣70=     2407+3=     
707÷7=     760﹣250=     8.4﹣7.5=     147÷7=     

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
知识点: 数的整除特征
登录免费查看答案和解析
相关试题

按要求写数.
(1)写出3个约等于4.9并且比4.9小的两位小数.
(2)写出3个约等于7.0并且比7.0大的两位小数.

用线段上的点表示下面各数,再比较每组中两个数的大小.

0.3○0.030.12○0.21
0.4○0.380.07○0.17.

在图中用点表示下面各数,并比较每组中两个数的大小.

0.140.04 0.230.26 0.120.21.

三位小朋友张圆、李明、王小芳储蓄的钱数如下:

姓名
李明
张圆
王小芳
钱数
9.8元
8.9元
9.5元

(1)每人储蓄的钱分别是几元几角?谁最多?谁最少?
(2)你还能提出什么数学问题?

在数线上用箭头表示下面各组数,并比较每组数的大小.

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号