游客
题文

心算
60÷3=      1.4﹣0.8=      300÷6=      140÷2=     
46+38=     240÷6=       1800÷9=     4200÷7=     
46÷2=      330﹣70=     125×8=      72÷9=     
606÷3=     150÷5=       630÷9=      300﹣300÷6=     
16×20=     4.1+0.8=      50×16=      13×3=     
14×20=     0÷11=        20×60=      19×20=     
86﹣68=    30×12=       20×40=      330﹣70=     
80×9=      11×60=       12×20=      18×40=     
33×30=     9﹣4.8=      3.6﹣1.8=     6.7+2.5=     
24÷4=      80﹣6=       60÷4=       4+28=     
25+75=    0.6+1.5=      15×50=      141÷3=     
91÷7=      3×4×5=       137﹣67=    380×10=     
50×50=     26÷2=        6.2+3.9=     783÷6=     
804÷2=     7×0=         780﹣70=    2407+3=     
707÷7=     760﹣250=    8.4﹣7.5=    147÷7=     

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
知识点: 整数四则混合运算
登录免费查看答案和解析
相关试题

直接写出得数
3.14×22=÷2= 3.14×40= 5×20×3.14=
9.42÷3.14= 2×= 9÷= 0.9﹣0.26=
÷6= 0.25×12= 1.2÷0.01=+0.25=

口算:
12×0.6= 4.5÷== 28×20%= 1.6×=
= 36×= 15÷= 32= 0.12=
18.84÷3.14= 6.28÷3.14== 35×= 1﹣4%=
7÷1.4= 1÷5%= 70%﹣60%= 80×125%= 2+53%=

直接写得数.
÷0.1= 10﹣2×= 3.54+198= 25%×15=×5÷×5=
0.5÷0.01= 0.26×= 100÷0.01= 102×71≈ 3÷÷3=

直接写出得数.
1﹣0.74= 1.25×3×8= 0.25×1.2= 6.18÷0.6=
÷= 0÷7.5+2.5==×=

计算:
4.8﹣3.09 3.6× 198+397 1.25×0.8
6.7+3 1÷1 3.5×÷×

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号