直接写出得数.
8×125= 0.4×100= 38+47+62= 10﹣1.8﹣3.2=
4.5﹣4.05= 0.3÷1000= 7+35÷7= 0.2+0.8﹣0.2+0.8=
4.5+6.3 6.5+4.8 8.6+7.7 10.05+0.4
34.6﹣4.9 9﹣4.2 3.45÷10 65.5÷10
9.43÷10 3.2÷100 2.75×10 6.783×100
0.35×2 0.8×6 5.2+1.7 0.01×8
1.6×0.3 7.31×100 3.8×4 6.3×0.1
0.8×0.9 0.7×1.2 2.5×0.4 4.5﹣1.5
7.5﹣0.1 0.125×8 0.23×0.5 9.6+5
8.36+0.75 0.35×6 0.83+0.6 3.16×2
0.65×2 4.7×0.4×0 0.09×6 0.4×0.1
2.3×0.3 8.3﹣2.4 5×0.02 1.68+3.34
9.6÷6 0.03×1.2 0.4+1.5 7.9×0.01
0.45+0.55 1.2+43 9.2﹣0.8 0.85×4
10.3+2.9 100×0.6 0.3×7 125×0.8
2.5×4 3.7+4.8 7×0.08 3.6÷0.6
9.3+0.7 0.162×100 4.2÷3 0.25×4×1.2.
比比看谁算得快.
2.3+2.8= 25×4= 60÷1000= 3.7﹣0.7=
0×2.4÷100= 125×8= 8﹣3.3= 7.2+3.9=
5.63﹣2.64= 100×4.03÷10=
口算:
12.8﹣6.9= 1.25×8= 10﹣3.8= 1.2×0.3= 0.27÷9=
2÷100= 4.2×3= 0.35×100= 35÷1000=
竖式计算.
52.3﹣28.48= 1.56÷2.4= 3.05×2.6=