下列关于我国地理位置的叙述,正确的是( )
A.跨寒带、北温带、热带 |
B.大部分在北温带,一小部分在热带,没有寒带 |
C.大部分在热带 |
D.北回归线穿过台、闽、粤、桂、琼 |
小明参加全国夏令营,与各地同学交流。下列谈话与实际不符的是()
A. | 黑龙江的小丽说:"我的家乡主要种植冬小麦,有茂密的森林" |
B. | 新疆的小兰说:"我家在天山下的绿洲,盛产葡萄、哈密瓜" |
C. | 西藏的小吉说:"我的父母是牧民,牦牛是我们的好伙伴" |
D. | 海南的小明说:"我的家乡海产品丰富,南海是我们世代捕鱼的地方" |
关于我国自然资源的叙述,正确的是()
A. | 地大物博,耕地面积广 |
B. | 土地资源类型齐全,分布均匀 |
C. | 南北方水土资源不匹配 |
D. | 解决水资源空间分布不均的措施是兴修水库 |
下列关联正确的是()
A. | 春风不度玉门关--与夏季风的影响有关 |
B. | 青藏高原盛夏寒--与纬度位置的影响有关 |
C. | 华北平原春干旱--与地形的影响有关 |
D. | 天涯海角隆冬暖--与海陆位置的影响有关 |
图为我国人口普查数据统计图,下列叙述正确的是()
A. | 第六次人口普查总人口为12.95亿 |
B. | 我国西部地区比中部地区人口分布少 |
C. | 乡村人口多,城市人口少 |
D. | 进入21世纪,我国人口增长速度持续加快 |
我国濒临的海洋自北向南依次是()
A. | 渤海、东海、黄海、南海 |
B. | 渤海、黄海、东海、南海 |
C. | 南海、黄海、东海、渤海 |
D. | 南海、东海、黄海、渤海 |