50×70= 40×30= 25×40= 160×3=
60×40= 200×7= 12×30= 22×4=
25×20= 48×20= 300×5= 180×5=
18×3= 60×6= 35×4= 72×2=
15×30= 17×40= 190×3= 95×4=
185×4≈ 154×28≈ 592×21≈ 108×34≈
252×19≈ 313×32≈ 612×19≈ 710×38≈
口算.
120÷30= 123÷30≈ 360÷40= 363÷40≈
400÷50= 399÷50≈ 810÷90= 809÷90≈
240÷60= 249÷60≈ 280÷70= 286÷70≈
720÷90= 725÷90≈ 480÷80= 481÷80≈
100÷50= 104÷50≈ 320÷80= 318÷80≈
420÷60= 422÷60≈ 630÷70= 628÷70≈
用竖式计算.
285÷19= 418÷38= 625÷25= 504÷14=
744÷62= 810÷90= 780÷13= 960÷16=
把40平均分成l0份,每份是多少?

口算.
36÷12= 26÷13= 33÷3= 360÷12= 260÷13=
330÷30= 48÷4= 480÷40= 0÷27=