游客
题文

国家实施农村义务教育学生营养改善计划后,某校四年级学生自发向贫困地区捐款:四(1)班有53人,平均每人捐款32元;四(2)班50人捐款1648元.两个班共捐款多少元?

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
知识点: 平均数、中位数、众数的异同及运用
登录免费查看答案和解析
相关试题

口算.
46÷2= 270÷9= 15×4= 35×2= 600÷3= 300÷5=
45×2= 690÷3= 306÷3= 630÷7= 400÷5= 30×4=
350÷7= 270÷9= 720÷4= 2400÷8= 320÷8= 729÷9=
420÷7= 400÷8= 184÷2= 125×8= 20×6= 240÷3=
250÷5= 200÷8= 4500÷9= 630÷6= 408÷4= 150÷3=
63÷3= 45÷9= 60÷3= 70÷5= 800÷4= 300÷6=
2500÷5= 402÷3= 100÷5= 707÷7=

直接写出得数.
70×90= 78÷13= 4800÷100=
94÷8= 240÷40= 180×40=
620﹣380= 50亿﹣34亿= 19×4=
156+34= 850÷5= 3×1200=

687+456=
※704﹣487=
※568+946=
840﹣473=
457×5=
506×6=
※56÷9=
20÷7=

直接写出得数.
63+3= 44÷4= 48+4= 12×5=
3×800= 900+3= 700×9= 4×50=
150+5= 24×4=

口算:
200+6000= 1300﹣700= 350+17= 49+33= 63﹣15=
48÷8= 490+80= 70+50= 440﹣290= 36÷4=
32÷8= 47﹣34= 1000﹣700= 800+600= 240+320=
80+25= 54+93= 24÷6= 83﹣29= 90﹣27=
150+46= 1500﹣500= 6×9= 54+46= 1300﹣300=
13+38= 520+52= 48÷6+102= 3500+1000= 140﹣30=
69+40= 9×4+52= 1600﹣900= 3200﹣1000= 450+200=
1000﹣800= 47+38= 200+350= 570﹣80= 146﹣79=
34﹣17= 60+300= 42÷7= 260+65= 3100﹣400=
100﹣78= 35÷5×9= 63+58= 49÷7= 9×9+7=
270﹣90= 7×9﹣40= 900+600= 24÷6= 2×9÷3=
720﹣650= 44+58= 300﹣15= 84﹣56= 75﹣46=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号