游客
题文

口算.
0.9+0.4=    9﹣0.7=    0.36+0.54=    1﹣0.26=
3.6+0.4=    1.29﹣0.29=    0.74+0.26=    0.57﹣0.5=
2.8+1.12=    6.2+1.8=    2.8﹣2.3=    1.3﹣0.6=

科目 数学   题型 计算题   难度 中等
知识点: 小数的巧算 小数四则混合运算
登录免费查看答案和解析
相关试题

脱式计算:
⑴201÷3×7;83×6+142; 417-246+180; 234+735÷5
⑵(39+17)÷7; 976÷(4×2); 421-198×2; 768÷4÷3

计算并验算下面各题:
⑴148÷2=□, 656÷4=□, 407÷9=□
⑵49÷3=□, 702÷5=□, 428÷8=□

计算:
⑴63÷3=□, 85÷4=□, 46÷2=□, 79÷ 7=□
⑵68÷4=□, 59÷3=□, 78÷5=□, 84÷6=□
⑶285÷5=□, 363÷3=□, 826÷4=□, 877÷2=□
⑷603÷3=□, 280÷2=□, 505÷5=□, 960÷8=□
⑸217÷2=□, 485÷6=□, 846÷7=□, 606÷4=□

估算:
⑴122÷2≈□, 378÷5≈□, 435÷7≈□, 297÷4≈□, 21÷8≈□,
⑵181÷3≈□, 359÷6≈□, 440÷9≈□, 38÷7≈□, 323÷4≈□,
⑶469÷8≈□, 178÷3≈□, 63÷6≈ □, 790÷2≈□, 194÷6≈□,
⑷65÷7≈□, 360÷5≈□, 162÷4≈□, 410÷6≈□, 135÷2≈□,

口算:
⑴40÷2=□,250÷5=□, 3000÷6=□, 250÷5=□, 160÷4=□,
⑵480÷6=□, 4000÷8=□, 4500÷5=□, 420÷7=□,3500÷5=□,
⑶80÷2=□, 3200÷4=□, 63÷7=□,6400÷8=□, 810÷9=□,
⑷2100÷3=□, 160÷8=□,280÷4=□, 7200÷8=□, 540÷6=□,

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号