北冰洋被几个大洲包围( )
A.2个 | B.3个 | C.4个 | D.5个 |
有关我国农业分布的叙述,正确的是()
A. | 畜牧业主要分布在400毫米等降水量线以西 |
B. | 四大牧区是内蒙古、新疆、宁夏、青海 |
C. | 天然林主要分布在东南山区 |
D. | 海水养殖业主要分布在长江中下游地区 |
有关我国自然资源的说法正确的是()
A. | 自然资源总量丰富,但种类少 |
B. | 自然资源总量丰富,但人均占有量不足 |
C. | 我国水资源北多南少,东多西少 |
D. | 我国土地资源类型齐全,耕地比重大 |
农作物在东北平原一年一熟,在海南岛一年三熟,导致这种差异的主要自然原因是()
A. | 降水 | B. | 土壤 |
C. | 热量 | D. | 地形 |
家住上海的沙沙暑假要到西藏旅游,下列家人的说法不可信的是()
A. | 爷爷说:"你可以参观雄伟的布达拉宫。" |
B. | 奶奶说:"多拍些草原、雪山、骆驼的照片回来。" |
C. | 爸爸说:"你可以去品尝青稞酒和酥油茶。" |
D. | 妈妈说:"你要带上厚外套和防晒用品。" |
下列关于下图的叙述,正确的是()
A. | 该省位于华北平原 |
B. | 该省年降水量在800毫米以上 |
C. | 该省有丰富的煤炭资源 |
D. | 图中山脉为地势一、二阶梯分界线 |