下图是某地区6到12岁儿童平均体重情况:
(1)从统计图中可以看出,随年龄的增长,平均体重有什么变化?
(2)从统计图中可以看出,女生在哪个年龄段平均体重增加最快?
(3)平均体重的增加与年龄增长成正比例吗?
(4)从图中,你还能得到哪些信息?
直接写出结果.
80+90= 48÷4= 92﹣29= 8×9= 75÷5=
72÷2= 54+46= 1700﹣900= 51÷3= 84﹣45=
1200﹣600= 29+56= 64÷4= 82+18= 81÷9=
600+9= 18×4= 46÷2= 96÷3= 3×80= 50×8=
66÷3= 720÷8= 24﹣3= 240×2= 90×0= 50×7=
直接写出得数.
100﹣26= 20÷5= 240+300= 340﹣200= 56+38=
54÷9= 538+62= 56÷8= 78+90= 80﹣15=
420+150= 750﹣250= 72+99= 9100÷70= 23万+32万=
360÷18= 700÷300= 305×6= 60×15= 789万﹣79万= .
笔算.(带*的要验算)
*468+329 406﹣29 351+287 *900﹣378 65÷7 52÷6.