已知t>1,且x=,y=
,则x,y之间的大小关系是( )
A.x>y | B.x=y |
C.x<y | D.x,y的关系随t而定 |
某同学准备用反证法证明如下问题:函数f(x)在[0,1]上有意义,且f(0)=f(1),如果对于不同的x1,x2∈[0,1]都有|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2|,求证:|f(x1)-f(x2)|<,那么它的假设应该是().
A.“对于不同的x1,x2∈[0,1],都得|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2| 则|f(x1)-f(x2)|≥” |
B.“对于不同的x1,x2∈[0,1],都得|f(x1)-f(x2)|> |x1-x2| 则|f(x1)-f(x2)|≥” |
C.“∃x1,x2∈[0,1],使得当|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2| 时有|f(x1)-f(x2)|≥” |
D.“∃x1,x2∈[0,1],使得当|f(x1)-f(x2)|>|x1-x2|时有|f(x1)-f(x2)|≥” |
是虚数单位,计算
()
A.-1 | B.1 | C.![]() |
D.![]() |
复数z=在复平面上对应的点位于()
A.第一象限 | B.第二象限 | C.第三象限 | D.第四象限 |
如下图为一串白黑相间排列的珠子,按这种规律往下排起来,那么第36颗珠子应是什么颜色的( )
A.白色 | B.黑色 |
C.白色可能性大 | D.黑色可能性大 |
复数()
A.0 | B.2 | C.![]() |
D.![]() |