120 mL含有0.20 mol碳酸钠的溶液和200 mL盐酸,不管将前者滴加入后者,还是将后者滴加入前者,都有气体产生,但最终生成的气体体积不同,则盐酸浓度合理的是
A.2.0mol/L | B.1.5 mol/L | C.0.18 mol/L | D.0.24mol/L |
A.Mg3N2 | B.Na2O2 | C.KO2 | D.CaC2 |
A.KCl、H2S | B.H2、I2 | C.NH4Cl、NaCl | D.CO2、SiO2 |
A.玻璃棒 | B.胶头滴管 | C.托盘天平 | D.容量瓶 |
A.与C60中普通碳原子的化学性质不同 | B.与12C所含的中子数相同 |
C.是C60的同素异形体 | D.与12C互称同位素 |
A.C+H2O |
B.C(s)+H2O(g) |
C.C(s)+H2O(g) |
D.![]() ![]() ![]() ![]() |