游客
题文

下面是三(1)班第一组五名同学身高和体重情况统计表。

根据统计表完成统计图。

根据统计图提供的信息回答问题。
(   )最高;(   )最重。

科目 数学   题型 计算题   难度 中等
登录免费查看答案和解析
相关试题

27+67= 10×6-8= 39-0÷10=
88-23= 45-5×9= 25+0÷5=

77+93= 15×1-7= 39-100÷10=
99-77= 23-3×7= 35-35÷5=

45+28= 5×6-18= 38-0÷5=
98-23= 100-10×10= 67+10÷5=

33+67= 5×6-0= 59-0÷10=
56-0= 9-9×0= 25+40÷5=

48+43= 10×6-19= 90-90÷9=
65-49= 73-8×9= 65+45÷5=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号