用如图所示的密闭实验装置,能使液面a比液面b高,过一段时间又回到持平的一组固体和液体可以是
A.食盐和水 | B.锌和硫酸 |
C.固体氢氧化钠和水 | D.硝酸铵和水 |
某学生测定的下列数据中,不合理的是()
A. | 用10mL量筒取了7.4mL水 |
B. | 用托盘天平称得某小苏打样品的质量为16.7g |
C. | 用测得某粗盐中氯化钠的质量分数为90.5% |
D. | 用pH试纸测得某次酸雨的pH约为6.5 |
下列"家庭小实验"不能达到预期目的的是()
A. | 用柠檬酸、果汁、白糖、水、小苏打等制汽水 |
B. | 用空塑料瓶、小卵石、石英沙、活性炭、膨松棉、纱布等制作简易净水器 |
C. | 用酒精浸泡捣烂的某些植物的花瓣可制酸碱指示剂 |
D. | 向洗净的碎鸡蛋壳中加入食盐水可制二氧化碳 |
下列有关物质用途的说法不正确的是()
A. | 在防毒面具中用活性炭吸附毒气 |
B. | 石墨镶在玻璃刀头上用来裁玻璃 |
C. | 氯化钠可用于配制生理盐水 |
D. | 氢氧化钠能去除油污,可做厨房的清洁剂 |
下列处理事故的方法中正确的是
A. | 炒菜时油锅着火,立即用水浇灭 |
B. | 电线老化短路起火,用水扑灭 |
C. | 学校图书馆内图书起火,立即用泡沫灭火器扑灭 |
D. | 如果不慎将浓碱液沾到皮肤上,应用较多水冲洗,再涂上硼酸溶液 |
下列关于原子和分子的说法,正确的是
A. | 物质都是由分子构成 |
B. | 分子之间没有间隔 |
C. | 原子是化学变化中的最小粒子 |
D. | 在化学反应前后分子的种类和数目都保持不变 |