下列变化中属于物理变化的是( )
| A. | 燃放烟花 | 
| B. | 酒精挥发 | 
| C. | 酒的酿造 | 
| D. | 食物腐烂 | 
A、B两种固体物质的溶解度曲线如图所示,下列说法正确的是( )

| A. | 恒温蒸发溶剂的方法不可以使B得到饱和溶液析出晶体 | 
| B. | 将t 2℃时A.B的饱和溶液分别降温至t 1℃,A成为不饱和溶液 | 
| C. | t 2℃时,用等质量的A.B分别配制成饱和溶液,所得溶液的质量A>B | 
| D. | t 2℃时,将150g A的饱和溶液稀释成质量分数为20%的溶液,需水100g | 
下列图象不能正确反映其变化过程的是( )
| A. | 
 | 
| B. | 
 | 
| C. | 
 | 
| D. | 
 | 
除去下列物质中的少量杂质。所选用的试剂、方法能达到目的是( )
| 选项 | 物质 | 杂质(少量) | 试剂 | 操作方法 | 
| A | CO 2 | CO | NaOH溶液、浓硫酸 | 洗气、干燥 | 
| B | NaCl固体 | KNO 3固体 | 水 | 配成热饱和溶液,降温结晶、过滤、洗涤、干燥 | 
| C | NaOH溶液 | Na 2CO 3溶液 | 氢氧化钙溶液 | 加入适量的氢氧化钙溶液,过滤 | 
| D | CaO | CaCO 3 | 水 | 过滤,烘干 | 
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D | 
下列叙述完全正确的是( )
| A. | 可用肥皂水区别硬水与软水 | B. | 用托盘天平称量8.10g氯化钠固体 | 
| C. | 在化学反应中只有燃烧才能放出热量 | D. | 用氢氧化钠改良酸性土壤 |