在抽血或输液时,要在针刺入的部位的上方(近心端)用橡皮管捆扎紧起来,其原因是
A. | 捆扎紧起来后分布较深的动脉才能鼓胀起来,便于针刺入 |
B. | 减缓或暂时阻止血液向心流动,让静脉鼓胀起来,便于针刺入 |
C. | 减缓或暂时阻止血液向针刺部位的下方(近心端)流动 |
D. | 减缓或暂时阻止血液向心流动,让动脉鼓胀起来,便于针刺入 |
根据下表数据,分析下列说法正确的是
A. | 环境中氧气量最多 |
B. | 环境中二氧化碳少,是人体呼出的二氧化碳少 |
C. | 人体是吸入气体中氧气量最多,呼出的二氧化碳量较多 |
D. | 人体是吸入气体中二氧化碳量较少,呼出的氧气量较多 |
将甲、乙、丙三支试管按要求处理(加入馒头是等量的)后放入37℃的左右温水中,5--10分钟后各滴入2毫升碘液,其结果分析正确的是
A. | 三支试管均变为蓝色 |
B. | 三支试管均不变色 |
C. | 甲试管变蓝色,乙试管变浅蓝色,丙试管不变色 |
D. | 甲试管变蓝色,乙试管和丙试管不变色 |
血液流经下列那个部位后静脉血变为动脉血
A. | 全身血管 | B. | 肺静脉 |
C. | 组织细胞间的毛细血管 | D. | 肺泡周围的毛细血管 |
占人体体重最多的物质是
A. | 水 | B. | 蛋白质 | C. | 糖类 | D. | 脂肪 |