口算:
⑴40÷2=□, 250÷5=□, 3000÷6=□, 250÷5=□, 160÷4=□,
⑵480÷6=□, 4000÷8=□, 4500÷5=□, 420÷7=□, 3500÷5=□,
⑶80÷2=□, 3200÷4=□, 63÷7=□, 6400÷8=□, 810÷9=□,
⑷2100÷3=□, 160÷8=□, 280÷4=□, 7200÷8=□, 540÷6=□,
用竖式计算.
26.7+147.2= 801.6﹣21.9= 20﹣0.85= 15.78+2.45=
33.4﹣9.48= 13.1+120.95= 100﹣19.2=
口算.
0.5+0.6= 1﹣0.05= 5.5﹣0.5= 0.96﹣0.8=
2.4+0.61= 3.4+5= 6﹣0.9= 0.46+0.54=
用竖式计算.
8.8+1.7= 9.5+6.8=
14.3﹣9.9= 8﹣3.4=
直接写出得数:
0.5+0.4= ; 1.4+2.7= ; 8.2+3.7= ; 7.5+2.4= ;
1.8+2.7= ; 7.3+0.9= ; 6.2+5.3= ; 2.0+1.8= ;
5.7+2.8= ; 6.6+2.2= ; 1.5+8.5= ; 7.4+1.6= ;
7.5﹣6.5= ; 3.2﹣2.3= ; 0.7+8.3= .
脱式计算.
12.7﹣1.3﹣0.7
5.8﹣2.9+1.9.