游客
题文

一块稻田,今年收稻谷1000kg,比去年增产了200kg,这块稻田今年比去年增产了百分之几?

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
登录免费查看答案和解析
相关试题

用竖式计算下面各题,要求验算的要验算.
259+184= 806﹣714=验算 634×8= 350×6= 32÷6=

用竖式计算.
805﹣378=验算: 423+188=验算: 157×8= 308×5= 290×6= 60÷9=

直接写出得数.
20+30= 70﹣35= 3×9= 36÷4= 13×4=
16×5= 240÷6= 60÷20= 420÷60= 150×6=

637+263= 905﹣896= 600﹣298= 517﹣348= 376+284= 427+543=
746+279= 637+268= 200﹣183= 359﹣136= 408﹣57= 725+538=
501+389= 725+538= 301﹣84= 500﹣453= 746+163= 726+598=
23÷5= 74÷9= 17÷2= 60÷8= 53÷7= 32÷6=
20÷6= 33÷8= 123×2= 423×2= 212×3= 221×4=
634×8= 681×8= 499×3= 765×7= 508×3= 305×9=
603×4= 406×6= 380×5= 640×2= 450×6= 460×7=

笔算下面各题:
467+533= 880﹣407= 32÷6= 450×6=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号