西亚和北非处在印度洋和大西洋的重要国际航线上,沟通这两大洋的咽喉是()
A. | 苏伊士运河,直布罗陀海峡 |
B. | 苏伊士运河,马六甲海峡 |
C. | 巴拿马运河,土耳其海峡 |
D. | 巴拿马运河,麦哲伦海峡 |
下列哪个国家被称作为"骑在羊背上的国家"和"坐在矿车上的国家"()
A. | 巴西 | B. | 美国 | C. | 蒙古 | D. | 澳大利亚 |
下列世界四大长河中,名称和图序相符的是()
A. | ①密西西比河、②尼罗河、③长江、④亚马孙河 |
B. | ①密西西比河、②尼罗河、③亚马孙河、④长江 |
C. | ①亚马孙河、②尼罗河、③密西西比河、④长江 |
D. | ①亚马孙河、②尼罗河、③长江、④密西西比河 |
与我国秦岭-淮河一线基本一致的是()
A. | 热带与亚热带分界线 |
B. | 我国一月份10ºC等温线 |
C. | 湿润与半湿润区分界线 |
D. | 我国地势第二级和第三级阶梯的分界线 |
下列自然资源中属于非可再生资源的是()
A. | 太阳能资源 | B. | 石油资源 | C. | 水资源 | D. | 土地资源 |