根据下列实验事实得出的结论不正确的是( )
| 实验事实 | 结论 | |
| A | 在空气中点燃纯净的一氧化碳,燃烧,火焰呈蓝色 | 一氧化碳能支持燃烧 | 
| B | 将铁丝和铜丝分别放入稀盐酸中,铁丝表面有气泡产生,铜丝表面无变化 | 铁的金属活动性比铜强 | 
| C | 品红在静置的水中会扩散,且在热水中扩散得更快 | 分子在不停地运动,且温度越高,分子的运动速率越快 | 
| D | 两块干燥的玻璃片,放在空气中的一块无明显变化,对着哈气的玻璃片上有无色液滴出现 | 呼出的气体中水蒸气的含量比吸入的空气中水蒸气的含量高 | 
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D | 
某同学想用pH试纸测定一些物质的pH,下列做法能达到实验目的的是( )
| A. | 用干燥的pH试纸测定白醋的pH | 
| B. | 用干燥的pH试纸测定二氧化碳气体的pH | 
| C. | 用干燥的pH试纸测定98%的浓硫酸的pH | 
| D. | 用湿润的pH试纸测定0.4%的氢氧化钠溶液的pH | 
某兴趣小组利用压强传感器研究氢氧化钠溶液吸收二氧化碳的情况。用3个250mL的烧瓶收集满纯净的二氧化碳,连接压强传感器,同时采集数据,用注射器同时等速度分别注入三种不同浓度的氢氧化钠溶液各15mL,片刻后,同时振荡烧瓶,等待反应完成。采集的数据如图所示。下列说法正确的是( )

| A. | 0~t 1段曲线呈现这种形态是因为注入氢氧化钠溶液后未进行振荡 | 
| B. | t 1~t 2段曲线呈现这种形态是因为注入氢氧化钠溶液后进行振荡 | 
| C. | a、b、c三种曲线所示的实验中,t 3时烧瓶内压强由大到小的顺序是a>b>c | 
| D. | a、b、c三种曲线所示的实验中,t 3时被吸收的二氧化碳的体积由大到小的顺序是a>b>c | 
在压强为101kPa时,将1L氧气置于密闭容器中降温,变为淡蓝色液体。下列关于该过程的说法正确的是( )
| A. | 氧分子的体积变小 | B. | 氧分子的质量变小 | 
| C. | 氧分子的数目变少 | D. | 氧分子间的间隔变小 | 
次氯酸钠(NaClO)和二氧化氯(ClO 2)都可用作消毒剂。下列有关说法中正确的是( )
| A. | 次氯酸钠属于氧化物 | 
| B. | 二氧化氯由1个氯原子和2个氧原子构成 | 
| C. | 次氯酸钠中钠元素、氯元素和氧元素的质量比为1:1:1 | 
| D. | 次氯酸钠中氯元素的质量分数比二氧化氯中氯元素的质量分数小 |