游客
题文

连一连.

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
知识点: 整数四则混合运算
登录免费查看答案和解析
相关试题

你能直接写出下面各题的得数吗?
10×10= 13×20=+ 12.6+4.2= 22.7﹣6= 0×60=
45×20= 50×40= 20×16= 8.5﹣0.3= 6.8﹣2.3=
22×10=+==

直接写得数.
1.8×0.3= 42×100= 3.4+1.6= 4×0.25=+=
0.49÷7= 100×0.2= 1﹣0.01= 10÷0.1==

直接写得数.
50×60= 300÷3= 260+450= 52×10=
240÷6= 540+380= 630÷7= 100﹣26=
12×50= 360﹣280= 96÷4= 750﹣160=
+=+===
= 1﹣=

直接写得数.
600×7= 56÷7= 64+44= 200﹣78= 62×4=
230﹣60= 80×6= 6000+400= 55÷5= 210×4=
800×5= 60÷2= 90×0= 80÷4= 8000﹣600=
300×1= 84÷4= 68÷2==+=

22×40= 9+14= 120÷6= 300+400= 56÷7=
46+24= 15+15= 60×30= 78+12= 0÷2=
270﹣30= 15×20= 1600﹣900= 11×7= 50+780=
25+1= 27÷3= 32×3= 72+72= 10×110=
200×30= 81÷9= 60×50= 0÷9= 36÷9=
20﹣5= 900×200= 83﹣9= 25×2= 120+300=
+= 83+9= 8+68= 40÷5= 21×4=
37﹣37= 39+6= 90÷9= 0+17= 100﹣80=
7×4=+= 12×300= 32﹣22= 12×3=
62﹣13= 26÷2=+= 24÷2==
63+11= 28+02= 49﹣12= 5200﹣700==
= 56÷8+3= 5+12= 0×4÷2= 26﹣5×4=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号