游客
题文

以下是二年级同学参加课外活动小组的情况。

(1)(   )小组最受学生欢迎。
(2)参加(   )小组的人数最少。
(3)参加生物小组的比参加音乐小组的多(   )人。

科目 数学   题型 解答题   难度 中等
登录免费查看答案和解析
相关试题

计算:(1)1.2345678×9≈  (得数保留6位小数)
(2)1.2345678×18≈  (得数保留5位小数)
(3)1.2345678×45≈  (得数保留5位小数)

用竖式计算并验算
7.8+2.53= 5.15﹣0.7=

直接写得数
600÷20= 60×0= 2.73+0.27= 0.75+0.3= 400×6= 11×800=
28×3= 50×100=4.3÷1000= 0.69+1.1= 300×18= 60×50=

703×25 630×80 150.3﹣18.25.

23+19= 640﹣450= 96÷3= 44+49=
80÷8= 99÷9= 84÷4= 85+28=
7.3﹣3.6= 7+9.3= 5﹣2.7= 0÷3=
30×50= 15×20= 2000÷4= 84×0=
580﹣340= 5.7+9.1= 800÷4= 60×30=
3600÷9= 25×50= 13×2000= 72÷4=
3.5+7.2= 9.8﹣2.7= 120×4= 892×1=
389+101= 700×7= 456﹣120= 457+17=
7200÷9= 88÷4= 44×2= 75+25=
25×4= 50×2= 70×20= 900÷3=
10﹣2.9= 12+7.8= 560+40= 17×4=

Copyright ©2020-2025 优题课 youtike.com 版权所有

粤ICP备20024846号