正四棱锥
的底面边长为
,高
,则过点
的球的半径为( )
| A.3 | B.4 | C.5 | D.6 |
函数
在
内有极小值,则实数
的取值范围为()
| A.(0,3) | B.![]() |
C.![]() |
D.![]() |
若执行如图1所示的框图,输入
则输出的数等于()
| A.15 | B.![]() |
C.16 | D.4 |
某同学准备用反证法证明如下问题:函数f(x)在[0,1]上有意义,且f(0)=f(1),如果对于不同的x1,x2∈[0,1]都有|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2|,求证:|f(x1)-f(x2)|<,那么它的假设应该是().
| A.“对于不同的x1,x2∈[0,1],都得|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2| 则|f(x1)-f(x2)|≥” |
| B.“对于不同的x1,x2∈[0,1],都得|f(x1)-f(x2)|> |x1-x2| 则|f(x1)-f(x2)|≥” |
| C.“∃x1,x2∈[0,1],使得当|f(x1)-f(x2)|<|x1-x2| 时有|f(x1)-f(x2)|≥” |
| D.“∃x1,x2∈[0,1],使得当|f(x1)-f(x2)|>|x1-x2|时有|f(x1)-f(x2)|≥” |
是虚数单位,计算
()
| A.-1 | B.1 | C.![]() |
D.![]() |
复数z=
在复平面上对应的点位于()
| A.第一象限 | B.第二象限 | C.第三象限 | D.第四象限 |